貸室空き状況【和室A】
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | × | ||||||
| 夜間 | × | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | × | |||||
| 夜間 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | |||||
| 夜間 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | |||||
| 夜間 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 午前 | × | × | |||||
| 午後 | × | × | |||||
| 夜間 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 午前 | × | ||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | × | |||||
| 夜間 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | |||
| 夜間 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | × | ||||||
| 夜間 | |||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 |
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | × | |||||
| 夜間 | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | × | |||||
| 夜間 | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | × | |||||
| 夜間 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 午前 | × | ||||||
| 午後 | × | × | |||||
| 夜間 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 午前 | |||||||
| 午後 | |||||||
| 夜間 |
- ※×印は、予約済みであるか地区センター主催の事業等が入っています。
- ※空白であっても、予約や事業が入っている場合があります。地区センターへお問い合せください。
和室A
