貸室空き状況【和室A】
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
午前 | × | ||||||
午後 | × | ||||||
夜間 | × | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | ||||||
夜間 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | × | × | × | × | |||
午後 | × | ||||||
夜間 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | |||||
夜間 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | × | ||||||
午後 | × | × | |||||
夜間 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
夜間 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | × | × | |||||
午後 | × | ||||||
夜間 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | × | × | |||||
午後 | × | ||||||
夜間 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | ||||||
夜間 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | |||||||
午後 | × | ||||||
夜間 | |||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
夜間 |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
夜間 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
夜間 |
- ※×印は、予約済みであるか地区センター主催の事業等が入っています。
- ※空白であっても、予約や事業が入っている場合があります。地区センターへお問い合せください。